苹果树的施肥建议
种植密度:600-700株/公顷
土壤类型:轻质到中性土壤
磷需根据叶片分析施用。分开每周施用量再施用,灌溉后最少三小时后才能施用。
未结果果树:
推荐平均用量(公斤/公顷) |
果树年龄 | N | P2O5 |
1 | 50-80 | 50-70 |
2 | 80-120 | 70-120 |
3 | 120-150 | 120-145 |
结果果树:
推荐平均用量(公斤/公顷) |
N | P2O5 |
80-125 | 180-240 |
磷的施用量应该根据叶片分析做调整
钾分次施用推荐
生长阶段 | 此阶段K2O占比(%) | 推荐K2O施用量(公斤/公顷) |
发芽 | 15 | 23 |
开花期 | 20 | 30 |
坐果期 | 25 | 37 |
壮果期 | 25 | 37 |
成熟期 | 15 | 23 |
合计 | 100 | 150 |
底肥推荐
年份 | 养分含量 公斤/公顷 | 推荐肥料 | 用量 (公斤/亩) |
N | P2O5 | K2O | CaO | MgO |
第一年 | 48 | 48 | 36 | 48 | 6 | 墨翠 (17-17-17) | 20 |
第二年 | 42 | 48 | 63 | 36 | 9 | 墨翠 (17-17-17) | 25 |
第三年 | 50 | 60 | 90 | 40 | 12.5 | 墨翠 (17-17-17) | 35 |
灌溉肥料
施用时间 | 营养需求(公斤/公顷) | 肥料建议 | (公斤/亩) |
N | P2O5 | K2O |
春季到初夏 | 60-90 | 50-100 | 120-170 | 金色(15-10-23) | 35-50 |
收获前 | 20-35 | - | 60-70 | 金色 (12-5-28) | 15-17 |
合计 | 80-125 | 50-100 | 180-240 | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
注:在收获前50天终止施肥。将用量分为每周施用,灌溉后最少三小时才能施肥。