柑橘肥料推荐
1 植物营养需求
果树年龄和期望产值是对植物营养需求最重要的两个决定因素。
表格1:根据树龄和期望产值,判定植物对营养元素的需求量。
生长阶段 | 第一次收成量 (吨/公顷) | 整个收成量 (吨/公顷) | 70%收成量 (吨/公顷) |
期望产值(吨/公顷) | 8-21 | 25-70 | 18-49 |
N | 47-97 | 95-247 | 79-192 |
P2O5 | 63-75 | 77-116 | 74-100 |
K2O | 45-105 | 102-293 | 83-221 |
CaO | 20-39 | 38-92 | 33-74 |
MgO | 6-12 | 13-31 | 12-25 |
1.1 氮
氮的形态,无论是NH4+, NO3-,或者NH2,都在为柑橘树选取合适养分中起着非常重要的作用。硝态氮是最佳的氮源,因为它能抑制氯吸收,同时促进阳离子的吸收如K+,Mg2+,Ca2+等,另外,硝态氮可提高土壤pH贴近根系系统,特别是酸性土壤中。
表格2:种植后三年的氮含量需求及推荐
树龄 | 氮含量(克/株/年) | 推荐使用肥料 (克/株/年) |
第一年 | 70-140 | 金色(22-8-12) 318-636 |
第二年 | 140-280 | 金色(22-8-12) 636-1272 |
第三年 | 280-420 | 金色(22-8-12) 1272-1909 |
表格3:树龄4-7年的氮含量需求及推荐
种类 | 氮含量(公斤/公顷/年) | 推荐使用肥料(公斤/亩/年) |
葡萄柚 | 120-160 | 金色(22-8-12) 36-50 |
橙子、蜜柚和橘子 | 120-200 | 金色(22-8-12) 36-60 |
表格4:树龄8年以上的氮含量需求及推荐
种类 | 氮含量(公斤/公顷/年) | 推荐使用肥料 (公斤/亩/年) |
橙子 | 140-250 | 金色(22-8-12 ) 42-75 |
葡萄柚 | 120-160 | 金色(22-8-12 ) 36-50 |
蜜柚/橘子 | 120-300 | 金色(22-8-12 ) 36-90 |
1.2 磷
表格5:树龄4年以上的土壤测试结果及磷推荐量
叶片组织磷含量水平 | 土壤测试磷含量水平 | 磷推荐施用量 |
高/很高 | 不需要 | 重新测试前不需施用 |
最佳 | 充足 | 重新测试前不需施用 |
最佳 | 不足 | 每9500公斤产能需施用8公斤P2O5每公顷 |
低 | 不足 | 每9500公斤产能需施用12公斤P2O5每公顷 |
缺乏 | 不足 | 每9500公斤产能需施用16公斤P2O5每公顷 |
1.3钾
钾的推荐施用量也是需要根据树龄。种植后的首三年,K2O的施用量应该等于氮的施用量。
表格6:种植后首三年的钾施用量推荐
树龄 | K2O需求(克/株) | 肥料推荐(克/株) |
第一年 | 70-140 | 金色(12-5-28) 250-500 |
第二年 | 140-280 | 金色(12-5-28) 500-1000 |
第三年 | 280-420 | 金色(12-5-28) 1000-1500 |
表格7:树龄4-7年的钾施用量推荐
种类 | K2O需求(公斤/公顷/年) | 肥料推荐(公斤/亩/年) |
葡萄柚 | 120-160 | 金色(12-5-28)28-38 |
橙子,蜜柚和橘子 | 120-200 | 金色(12-5-28)28-47 |
表格8:树龄8年及以上的钾肥施用量推荐
种类 | K2O需求(公斤/公顷/年) | 肥料推荐(公斤/亩/年) |
橙子 | 140-250 | 金色(12-5-28) 33-60 |
葡萄柚 | 120-160 | 金色(12-5-28) 28-38 |
蜜柚和橘子 | 120-300 | 金色(12-5-28) 28-71 |
1.4 结果树的营养推荐
土壤类型:轻质到中性土壤
密度:400-600株/公顷
期望产值:40吨/公顷
平均营养需求(公斤/公顷) | ||
N | P2O5 | K2O |
200-300 | 60 | 180-300 |
氮:此推荐量是基于每吨鲜果的氮消耗量为4-6公斤。总量75%的氮需要在早春到夏天中期施用完。建议将这部分氮按比例分配到每个灌溉周期中。剩余的25%在秋季,果转色或收获前再施用。
磷:早春时施用一到两次
钾:将所有钾用量按比例分配到每个灌溉周期中,在早春到早夏期间施用。
表格9:结果树施肥时间表
施用时间 | 施用频率 | 肥料推荐 | 公斤/亩 |
春季到初夏 | 每周 | 金色(12-5-28) | 37-60 |
所有季节 | 每周 | 霸王(22-9-9) | 55-87 |
春天 | 1-2 | 青蛙王子(18-19-5) | 8 |
结果树的营养推荐(高产)
土壤类型:轻质到中性土壤
种植密度:440株/公顷
期望产值:60吨/公顷
平均营养需求量(公斤/公顷) | ||
N | P2O5 | K2O |
650-950 | 250 | 650-1000 |
表格10:每个季节的施肥计划表
公斤/公顷 | 推荐肥料 | 施肥量 公斤/亩 | 施肥季节 | ||
N | P2O5 | K2O | |||
208-339 | 92 | 184-322 | 墨翠(20-8-20) | 110 | 首次灌溉(春季) |
373-566 | 61 | 299-414 | 墨翠(20-8-20) | 166 | 春季-夏季 |
63.5-83 | 92 | 161-230 | 墨翠(15-10-23) | 66 | 晚夏-秋季(最后一次灌溉) |
肥料可以分成小份每周施用